Реестр сертифицированных изданий от 01.02.2012
| №№ | Издание | Город | Отпеча- танный тираж |
Оплаченный тираж | Бесплат- ное распро- странение |
Возв- ращен- ный тираж |
Данные за период |
Перио- дич- ность |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписка | Розница |  Итого  | ||||||||
| ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ИЗДАНИЯ | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 1 | Медицинский вестник | общероссийское | 25 000 | 1 635 | 0 | 1635 | 23 365 | 0 | 06.2011 | 1 р. в нед. |
| 2 | Новая газета | общероссийское | 127 985 | 03.2010 | 3 р. в нед. | |||||
| 3 | Солидарность | общероссийское | 30 950 | 30 571 | 0 | 30 571 | 107 | 272 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 4 | Хозяйство | Волгодонск | 151 600 | 113 228 | 36 690 | 149 918 | 1 682 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 5 | Фармацевтический вестник | общероссийское | 16 200 | 3 207 | 0 | 3 207 | 12 993 | 0 | 06.2011 | 4 р. в мес. |
| Журналы | ||||||||||
| 6 | Архивъ внутренней медицины | общероссийское | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в 2 мес. |
| 7 | Золотой Гид-Путеводитель пассажира железнодорожного транспорта | общероссийское | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 10.2011 | 1 р. в мес. |
| 8 | Аптекарь. Объемный взгляд на профессию | общероссийское | 20 000 | 13 496 | 0 | 13 496 | 6 504 | 0 | 06.2011 | 1-2 р. в мес. |
| 9 | Аптечный Совет | общероссийское | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 01.2012 | 1 р. в мес. |
| 10 | Аэрофлот Premium. Приложение к журналу "Аэрофлот" | общероссийское | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 02.2012 | 1 р. в мес. |
| 11 | Бизнес Журнал | общероссийское | 95 700 | 53 | 95 328 | 95 381 | 319 | 39 | 04.2011 | 1 р. в мес. |
| 12 | Вокруг Света | общероссийское | 204 630 | 25 411 | 174 954 | 200 365 | 4 265 | 35 190 | 06.2011 | 1 р. в мес. |
| 13 | Время бухгалтера | общероссийское | 17 400 | 17 280 | 0 | 17 280 | 0 | 120 | 03.2011 | 1 р. в нед. |
| 14 | За рулем | общероссийское | 423 360 | 38 466 | 371 573 | 410 039 | 18 | 13 303 | 11.2011 | 1 р. в мес. |
| 15 | Мото | общероссийское | 61 000 | 4 426 | 52 939 | 57 365 | 18 | 3 617 | 11.2011 | 1 р. в мес. |
| 16 | МЕБЕЛЬ professional (МЕБЕЛЬ профессионал) | общероссийское | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 03.2011 | 4 р. в год |
| 17 | Катрен-Стиль | общероссийское | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в мес. |
| 18 | Новое сельское хозяйство | общероссийское | 6 000 | 1 246 | 0 | 1 246 | 4 454 | 300 | 08.2011 | 6 р. в год |
| 19 | Рыбачьте с нами | общероссийское | 136 800 | 6 380 | 127 230 | 133 610 | 3 190 | 13 408 (списание за август) | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| 20 | SIMPLE Wine News | общероссийское | 24 980 | 193 | 127 | 320 | 24 446 | 214 | 11.2011 | 10 р. в год |
| 21 | Трудный пациент | общероссийское | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 03.2011 | 1 р. в мес. |
| 22 | Фарматека | общероссийское | 25 350 | 21 831 | 0 | 21 831 | 3 517 | 0 | 06.2011 | 20 р. в год. |
| 23 | Футбол | общероссийское | 129 203 | 18 538 | 110 648 | 129 186 | 17 | 32 805 | 06.2010 | 1 р. в нед. |
| Справочники | ||||||||||
| 24 | 2ГИС (на компакт. диске) | общероссийское | 387 000 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 05.2011 | 3 р. в нед. |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||
| Москва | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 25 | Коммерческий транспорт | Москва | 17 000 | 276 | 411 | 687 | 16 313 | 0 | выпуск №8 2009 | 8 р. в год |
| 26 | Рынок электротехники | Москва | 15 000 | 284 | 0 | 284 | 10 255 | 4 461 | 4 кв. 2008 г. | 1 р. в кв. |
| 27 | Строительная техника и технологии | Москва | 17 000 | 263 | 20 | 283 | 16 737 | 0 | выпуск №8 2010 | 8 р. в год |
| Справочники | ||||||||||
| 28 | Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств | Москва | 59 000 | 0 | 3 561 | 3 561 | 55 439 | 0 | 2010 | 1 р. в год |
| 29 | Регистр лекарственных средств. РЛС - Аптекарь | Москва | 2 000 | 0 | 408 | 408 | 1 592 | 0 | 2010 | 1 р. в год |
| 30 | Регистр лекарственных средств России. РЛС - Доктор | Москва | 35 800 | 0 | 4 980 | 4 980 | 30 820 | 0 | 2010 | 1 р. в год |
| Брянская область | ||||||||||
| Справочники | ||||||||||
| 31 | Весь Брянск | Брянск, Брянская область | 10 000 | 0 | 60 | 60 | 9 940 | 0 | 2011 | 1 р. в год |
| Воронежская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 32 | Блокнот. Воронеж | Воронеж | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 08.2011 | 1 р. в мес. |
| Журналы | ||||||||||
| 33 | PULSE. Воронеж | Воронеж | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 08.2011 | 1 р. в мес. |
| 34 | Выбирай. Воронеж | Воронеж | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 01.2012 | 2 р. в мес. |
| 35 | Дорогое Удовольствие Воронеж-Липецк | Воронеж | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 09.2011 | 1 р. в мес. |
| 36 | Я покупаю-Воронеж | Воронеж | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 06.2011 | 1 р. в мес. |
| Ивановская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 37 | Гипермаркет Иваново | Иваново | 152000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 04.2011 | 1 р. в нед. |
| Справочники | ||||||||||
| 38 | Городской телефонный справочник 09 "Наш город - Иваново" | Иваново | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 12.2010 | 1 р. в год |
| Каталоги | ||||||||||
| 39 | Новогодние предложения и поздравления | Иваново | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2010 | 1 р. в год |
| 40 | Визитница | Иваново | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 08.2010 | 2 р. в год |
| Калужская область | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 41 | Жить хорошо | Калуга | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 12.2011-01.2012 | 1 р. в мес. |
| Курская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 42 | Друг для друга | Курск | 41 875 | 8 898 | 30 937 | 39 835 | 700 | 3 560 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| Липецкая область | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 43 | Выбирай. Липецк | Липецк | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 12.2011 | 2 р. в мес. |
| 44 | Дорогое Удовольствие Воронеж-Липецк | Липецк | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 09.2011 | 1 р. в мес. |
| 45 | Неоновый город L | Липецк | 7 000 | 27 | 195 | 222 | 6 778 | 40 | 08.2008 | 1 р. в мес. |
| Московская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 46 | Серпуховские вести | Серпухов | 5000 | 3500 | 900 | 4400 | 600 | 300 | 05.2011 | 3 р. в нед. |
| 47 | Протвино сегодня | Протвино | 2500 | 900 | 200 | 1100 | 1400 | 0 | 11.2011 | 1 р. в нед. |
| 48 | Окский курьер | Серпухов | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 49 | Богородские вести | Ногинск | 7 000 | 4 727 | 1 850 | 6 577 | 423 | 969 | 07.2008 | 3 р. в нед. |
| 50 | Городские вести | Лосино-Петровский | 1 800 | 1 200 | 500 | 1 700 | 100 | 405 | 10.2011 | 1 р. в нед. |
| 51 | Котельники сегодня | Котельники | 2 000 | 1 273 | 500 | 1 773 | 227 | 200 | 07.2008 | 1 р. в нед. |
| 52 | Волоколамский край | Волоколамск | 3 530 | 2 285 | 1 180 | 3 465 | 65 | 174 | 03.2008 | 1 р. в нед. |
| 53 | Истринские вести | Истра | 5 482 | 3 526 | 1 956 | 5 482 | 0 | 55 | 04.2009 | 1 р. в нед. |
| 54 | За новую жизнь | Зарайск | 2 800 | 2 576 | 150 | 2 726 | 74 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 55 | Дмитровский вестник | Дмитров | 11 049 | 9 679 | 1075 | 10 754 | 295 | 0 | 06.2008 | 3 р. в нед. |
| 56 | Звенигородские ведомости | Звенигород | 2 500 | 400 | 1150 | 1 550 | 950 | 300 | 05.2008 | 1 р. в нед. |
| 57 | Заря | Озеры | 1 660 | 1 399 | 150 | 1 549 | 111 | 0 | 08.2008 | 1 р. в нед. |
| 58 | Серп и молот | Клин | 11 384 | 10 324 | 810 | 11 134 | 250 | 0 | 04.2008 | 1 р. в нед. |
| 59 | Спутник | Юбилейный | 2 803 | 2 015 | 400 | 2 415 | 388 | 62 | 04.2008 | 2 р. в нед. |
| 60 | Ступинская панорама | Ступино | 9 617 | 8 782 | 743 | 9 525 | 92 | 314 | 04.2008 | 2 р. в нед. |
| 61 | Калининградская правда | Королев | 12 486 | 7 468 | 2 848 | 10 316 | 2 170 | 0 | 05.2011 | 3 р. в нед. |
| 62 | Каширские известия | Кашира | 5 025 | 4 719 | 306 | 5 025 | 0 | 5 | 04.2008 | 2 р. в нед. |
| 63 | Наше слово | Воскресенск | 10 000 | 6 762 | 840 | 7 602 | 2 398 | 254 | 08.2011 | 3 р. в нед. |
| 64 | ЕЩЕ Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 10 000 | 10.2010 | 1 р. в мес. | |||||
| 65 | Орехово-Зуевская правда | Орехово-Зуево | 5 059 | 4 265 | 723 | 4 988 | 71 | 439 | 06.2007 | 4 р. в нед. |
| 66 | Новости недели | Электросталь | 6 662 | 4 727 | 1187 | 5 914 | 748 | 227 | 05 .2008 | 2 р. в нед. |
| 67 | Новые рубежи | Одинцово | 9 367 | 4 110 | 2 289 | 6 399 | 2 968 | 1 295 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 68 | Павлово-Посадские известия | Павловский Посад | 4 100 | 2 725 | 1140 | 3 865 | 235 | 0 | 06.2008 | 1 р. в нед. |
| 69 | Подольский рабочий | Подольск | 12 500 | 12 095 | 137 | 12 232 | 268 | 74 | 05 .2008 | 3 р. в нед. |
| 70 | Пущинская среда | Пущино | 2 241 | 902 | 734 | 1 636 | 605 | 643 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 71 | Территория рекламы | Видное Домодедово Ступино | 46 800 | 0 | 0 | 0 | 46 800 | 0 | 09.2010 | 1 р. в нед. |
| 72 | Факт | Балашиха | 9 500 | 5 166 | 952 | 6 118 | 3 382 | 103 | 10.2011 | 2 р. в нед. |
| 73 | Щелковчанка | Щелково | 50 000 | 7 | 0 | 7 | 49 993 | 0 | 10.2011 | 1 р. в нед. |
| Рязанская область | ||||||||||
| Журналы | ||||||||||
| 74 | ВЫБИРАЙ. Рязань | Рязанская область | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 01.2012 | 2 р. в мес. |
| 75 | Модный магазин | Рязань | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| Смоленская область | ||||||||||
| Справочники | ||||||||||
| 76 | Смоленский регион | Смоленск | 15 000 | 0 | 910 | 910 | 14 090 | 0 | 11.2009 | 1 р. в год |
| Журналы | ||||||||||
| 77 | МАМИНО СЧАСТЬЕ маме на счастье | Смоленск | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 06.2011 | 6 р. в год |
| Тульская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 78 | АБВ-Курьер | Тула | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 79 | Выбирай соблазны большого города. Тула | Тула | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 09.2010 | 2 р. в мес. |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||
| Санкт-Петербург | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 80 | Деловой Петербург | Санкт-Петербург | 20 498 | 16 065 | 2 727 | 18 792 | 587 | 1 119 | 12.2011 | 5 р. в нед. |
| 81 | Работа для Вас | Санкт-Петербург | 24 267 | 0 | 0 | 0 | 24 267 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. (ср.) |
| 81 | Работа для Вас | Санкт-Петербург | 8 080 | 17 | 8 063 | 8 080 | 0 | 0 | 11.2011 | 2 р. в нед. (пн., чт.) |
| Журналы | ||||||||||
| 82 | Дорогой город. Жизнь в удовольствие. | Санкт-Петербург | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 05.2011 | 1 р. в мес. |
| 83 | Петербургские Жених и Невеста | Санкт-Петербург | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 09.2010 | 11 р. в год |
| 84 | Я покупаю-Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 12.2011-01.2012 | 1 р. в мес. |
| 85 | Ремонт BLIZKO в Санкт-Петербурге | Санкт-Петербург | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 01.2012 | 1 р. в нед. |
| Вологодская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 86 | Голос Череповца | Череповец | 16 375 | 1 715 | 13 300 | 15 015 | 0 | 1 360 | 03.2011 | 1 р. в нед. |
| 87 | Разъ в неделю-Череповец | Череповец | 112 750 | 0 | 0 | 0 | 112 750 | 0 | 10.2011 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 88 | Идея-Рандеву | Вологда | 5 000 | 0 | 4 300 | 4 300 | 700 | 0 | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| Республика Карелия | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 89 | Карельский медведь | Петрозаводск | 107 000 | 0 | 0 | 0 | 107 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 90 | Газета Юга | Нальчик | 19 100 | 6 362 | 12 494 | 18 856 | 31 | 213 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| Краснодарский край | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 91 | Деловая Газета. Юг | Краснодар | 7000 | 1297 | 0 | 1297 | 5703 | 0 | 05.2011 | 1 р. в нед. |
| 92 | Блокнот. Краснодар | Краснодар | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 93 | КРД. Собака.ru | Краснодар | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 12.2011- 01.2012 | 1 р. в мес. |
| 94 | Автоарена. Краснодар | Краснодар | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 11.2011 | 1 р. в мес. |
| 95 | Hi Home. Краснодар | Краснодар | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 11.2011 | 1 р. в мес. |
| 96 | ВЫБИРАЙ соблазны большого города. Сочи | Сочи | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в мес. |
| 97 | Искусство потребления | Краснодар | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 10.2011 | 1 р. в мес. |
| 98 | Обустройство | Краснодар | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 10.2011 | 1 р. в мес. |
| 99 | Отдых на Кубани.ру | Краснодар | 25 000 | 0 | 700 | 700 | 24 300 | 532 | 07.2011 | 1 р. в кв. |
| 100 | Реальный бизнес | Краснодар | 7 000 | 1 | 0 | 1 | 6 999 | 0 | 11.2011 | 1 р. в мес. |
| 101 | Я покупаю-Краснодар | Краснодар | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011-01.2012 | 1 р. в мес. |
| Каталоги | ||||||||||
| 102 | БЛИЗКО Ремонт. Краснодар | Краснодар | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| Ставропольский край | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 103 | Пятигорский городовой | Пятигорск | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 104 | Ставропольская правда | Ставрополь | 16 115 | 8 210 | 745 | 8 955 | 6 762 | 398 | 02.2010 | 5 р. в нед. |
| 105 | Экстра-Бизнес | Ставрополь | 97 200 | 0 | 0 | 0 | 97 200 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 106 | Блокнот. Ставрополь | Ставрополь | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 07.2011 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 107 | ВЫБИРАЙ. Пятигорск-КМВ | Ставропольский край | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 12.2011 | 2 р. в мес. |
| Астраханская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 108 | Комсомолец Каспия | Астрахань | 17 240 | 10 583 | 5 694 | 16 277 | 420 | 543 | 12.2009 | 2 р. в нед. (ср.) |
| 108 | Комсомолец Каспия | Астрахань | 7 275 | 1 484 | 4 406 | 5 890 | 420 | 965 | 12.2009 | 2 р. в нед. (пятн.) |
| Волгоградская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 109 | Блокнот Волгограда | Волгоград | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 110 | Блокнот г. Волжский | Волжский | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 111 | Блокнот Камышин | Волжский | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 08.2011 | 1 р. в нед. |
| 112 | Южный деловой вестник | Волгоград | 3 500 | 1 931 | 0 | 1 931 | 1 569 | 0 | 01.2012 | 2 р. в мес. |
| Журналы | ||||||||||
| 113 | Выбирай. Волгоград | Волгоград | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011 | 2 р. в мес. |
| 114 | БАНЗАЙ | Волгоград | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 03.2011 | 1 р. в мес. |
| 115 | National Business | Волгоград | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 10.2011 | 1 р. в мес. |
| 116 | Я покупаю-Волгоград | Волгоград | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011-01.2012 | 1 р. в мес. |
| Ростовская область | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 117 | Блокнот Волгодонска | Волгодонск | 60 100 | 0 | 0 | 0 | 60 100 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 118 | Блокнот Новочеркасск | Новочеркасск | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 119 | Блокнот г. Шахты | Шахты | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 120 | Блокнот | Таганрог | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 01.2011 | 1 р. в нед. |
| 121 | Блокнот | Ростов-на-Дону | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 07.2010 | 1 р. в нед. |
| 122 | Каменная лестница | Таганрог | 6 275 | 0 | 6 104 | 6 104 | 171 | 270 | 09.2011 | 1р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 123 | ЭКСПО ЮВЕЛИР | Ростов-на-Дону | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 06.2011 | 1 р. в 2 мес. |
| 124 | Все: строительство, ремонт, дизайн. Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 12.2011 | 1р. в нед. |
| 125 | Hi Home | Ростов-на-Дону | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 11.2011 | 1 р. в мес. |
| 126 | Автоарена | Ростов-на-Дону | 7 000 | 0 | 10 | 10 | 6 990 | 0 | 11.2011 | 1 р. в мес. |
| 127 | Ремонт BLIZKO Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 08.2011 | 1 р. в нед. |
| 128 | Выбирай соблазны большого города-Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 10.2010 | 2 р. в мес. |
| 129 | Деловой квартал-Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 4 010 | 978 | 2 | 980 | 3 033 | 0 | 12.2011 | 1 р. в 2 нед. |
| 130 | Инфомобиль | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| 131 | Искусство потребления | Ростов-на-Дону | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 09.2009 | 1 р. в мес. |
| 132 | Кто главный | Ростов-на-Дону | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 09.2011 | 1 р. в мес. |
| 133 | Медовый месяц. До и после | Ростов-на-Дону | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 7 820 | 180 | 09.2009 | 1 р. в кв. |
| 134 | Реальный бизнес | Ростов-на-Дону | 7 000 | 15 | 180 | 195 | 6 805 | 0 | 12.2011 | 1 р. в мес. |
| 135 | РнД. Собака.ru | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в мес. |
| 136 | Home Magazine | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011-01.2012 | 1 р. в мес. |
| 137 | Fashion&Beauty magazine (журнал о моде и красоте) | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12.2011-01.2012 | 1 р. в мес. |
| 138 | СУСАНИН | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 04.2010 | 1 р. в мес. |
| 139 | Я покупаю. Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 12.2011-01.2012 | 1 р. в мес. |
| 140 | Отраслевой журнал Вестник | Ростов-на-Дону | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 10.2009 | 10 р. в год |
| 141 | Журнал Вестник экономики | Ростов-на-Дону | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 09.2009 | 10 р. в год |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||
| Республика Башкортостан | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 142 | Метро 74 Нефтекамск | Нефтекамск | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 143 | Метро74 Белорецк | Белорецк | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 144 | Метро74 Сибай | Сибай | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 12.2011 | 1 р. в нед. |
| 145 | ТОЛПАР | Чишмы | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 01.2011 | 1 р. в нед. |
| 146 | Уныш | Салават | 12 750 | 0 | 12 750 | 12 750 | 0 | 0 | 06.2011 | 1 р. в нед. |
| Журналы | ||||||||||
| 147 | Выбирай соблазны большого города. Уфа | Уфа | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 07.2011 | 2 р. в мес. |
| 148 | Интерьер без границ. Уфа | Уфа | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 07.2011 | 1 р. в мес. |
| 149 | Стольник-Уфа | Уфа | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 06.2010 | 1 р. в мес. |
| 150 | Я покупаю-Уфа | Уфа | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 12.2011-01.2012 | 1 р. в мес. |
| Каталоги | ||||||||||
| 151 | Семейный каталог "Super Magazine" | Уфа | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10.2010 | 1 р. в мес. |
| Республика Татарстан | ||||||||||
| Газеты | ||||||||||
| 152 | Авангард | Тетюши | 5 577 | 5521 | 0 | 5 521 | 56 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 153 | Авыл утлары (Сельские огни) | Муслюмово | 5 011 | 4 782 | 0 | 4 782 | 229 | 0 | 07.2011 | 3 р. в нед. |
| 154 | Авыл офыклары (Сельские горизонты) | п.г.т. Рыбная Слобода | 3 550 | 3 464 | 0 | 3 464 | 86 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 155 | Акчарлак | Казань | 40 538 | 36 385 | 3 615 | 40 000 | 538 | 129 | 10.2011 | 1 р. в нед. |
| 156 | Алабуга нуры | Елабуга | 984 | 939 | 0 | 939 | 45 | 0 | 08.2011 | 2 р. в нед |
| 157 | Арча хэбэрлэре (Арский вестник) | Арск | 6 485 | 6 485 | 0 | 6 485 | 0 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 158 | Этнэ таны | Б.Атня | 2 527 | 2 484 | 0 | 2 484 | 43 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 159 | Актаныш таннары | Актаныш | 6 369 | 6 369 | 0 | 6 369 | 0 | 0 | 12.2010 | 3 р. в нед. |
| 160 | Байрак | Буинск | 7 216 | 7 081 | 0 | 7 081 | 135 | 0 | 08.2011 | 2 р. в нед. |
| 161 | Бугульма авазы | Бугульма | 1 604 | 1513 | 30 | 1 543 | 61 | 0 | 05.2011 | 2 р. в нед. |
| 162 | Бугульминская газета | Бугульма | 5 807 | 5 688 | 52 | 5 740 | 67 | 7 | 08.2011 | 2 р. в нед. |
| 163 | Ватаным Татарстан | Казань | 12 355 | 11 809 | 466 | 12 275 | 80 | 236 | 12.2011 | 4 р. в нед. |
| 164 | Ваша газета | Нижнекамск | 11 140 | 456 | 10 186 | 10 642 | 402 | 96 | 06.2011 | 1 р. в нед |
| 165 | Вечерняя Казань | Казань | 25 521 | 24 463 | 958 | 25 421 | 100 | 0 | 12.2011 | 4 р. в нед. |
| 166 | Волжские Зори (Идел таннары) | п.г.т. Камское Устье | 2 144 | 2 144 | 0 | 2 144 | 0 | 0 | 12.2011 | 2 р. в нед. |
| 167 | Волжская новь | с. Верхний Услон | 2 923 | 0 | 0 | 0 | 2 923 | 0 | 08.2011 | 2 р. в нед. |
| 168 | Вперед | Пестрецы | 4 327 | 3 898 | 0 | 3 898 | 429 | 0 | 07.2011 | 2 р. в нед. |
| 169 | Высокогорские вести | ж.д. ст. Высокая гора | 2 533 | 2 467 | 0 | 2 467 | 66 | 0 | 06.2011 | 2 р. в нед. |
| 170 | Дуслык (Дружба, Туслах) | Нурлат | 9 955 | 9 824 | 0 | 9 824 | 131 | 0 | 06.2011 | 2 р. в нед |
| 171 | Лениногорские вести | Лениногорск | 4 840 | 4 780 | 0 | 4 780 | 60 | 0 | 12.2011 | 3 р. в нед. |
| 172 | Заман Сулышы | Лениногорск | 2 207 | 2 003 | 150 | 2 153 | 54 | 0 | 01.2011 | 2 р. в нед. |
| 173 | Заря (Тан) | п.г.т. Алексеевское | 4 892 | 4 842 | 0 | 4 842 | 50 | 0 | 04.2011 | 2 р. в нед. |
| 174 | Зеленодольская правда | Зеленодольск | 6 367 | 4 483 | 1 702 | 6 185 | 95 | 87 | 07.2011 | 2 р. в нед. |
| 175 | Знамя Труда | Альметьевск | 7 131 | 6 854 | 171 | 7 025 | 106 | 0 | 12.2011 | 3 р. в нед. |
| 176 | Зай офыклары | Заинск | 2 458 | 2 428 | 0 | 2 428 | 30 | 0 | 06.2011 | 2 р. в нед. |
